| Offense Date | Description | Grade |
|---|---|---|
| 2024-10-17 | CONTEMPT | misdemeanor |
| 2024-10-17 | DRIVING WHILE BARRED | misdemeanor |
| 2024-10-17 | PROBATION VIOLATION | misdemeanor |
| 2024-10-17 | DRIVING WHILE BARRED | misdemeanor |
| 2024-10-17 | DRIVING WHILE BARRED | misdemeanor |
| Type | Amount |
|---|---|
| $0.00 | |
| CASH ONLY BOND | $2,000.00 |
| CASH ONLY BOND | $2,000.00 |
| CASH ONLY BOND | $2,000.00 |
| CASH ONLY BOND | $2,000.00 |