| Offense Date | Description | Grade |
|---|---|---|
| 2024-05-23 | CONTROLLED SUBSTANCE VIOLATION | felony |
| 2024-05-23 | CONTROLLED SUBSTANCE VIOLATION | felony |
| 2024-05-23 | CONTROLLED SUBSTANCE VIOLATION | felony |
| 2024-05-23 | CONTROLLED SUBSTANCE VIOLATION | felony |
| 2024-05-23 | CONTROLLED SUBSTANCE VIOLATION | felony |
| 2024-05-29 | FTA/POSS OF CONTRABAND IN CORRECTIONAL FACILITY | misdemeanor |
| 2024-05-23 | POSSESSION 3RD | misdemeanor |
| 2024-05-23 | POSSESSION 3RD | misdemeanor |
| 2024-05-23 | POSSESSION 3RD | misdemeanor |
| Type | Amount |
|---|---|
| $0.00 | |
| $0.00 | |
| $0.00 | |
| $0.00 | |
| $0.00 | |
| CASH ONLY BOND | $5,000.00 |
| CASH ONLY BOND | $5,000.00 |