| Offense Date | Description | Grade |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | IDENTITY THEFT | misdemeanor |
| 2025-12-18 | IDENTITY THEFT | misdemeanor |
| 2025-12-18 | IDENTITY THEFT | misdemeanor |
| 2025-12-18 | IDENTITY THEFT | misdemeanor |
| 2025-12-18 | IDENTITY THEFT | misdemeanor |
| 2025-12-18 | IDENTITY THEFT | misdemeanor |
| 2025-12-18 | IDENTITY THEFT | misdemeanor |
| 2025-12-18 | FTA/POSSESSION 2ND | misdemeanor |
| Type | Amount |
|---|---|
| $0.00 | |
| CASH ONLY BOND | $985.00 |