| Offense Date | Description | Grade |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | BURGLARY 3RD | misdemeanor |
| 2025-12-30 | BURGLARY 3RD | misdemeanor |
| 2025-12-30 | BURGLARY 3RD | misdemeanor |
| 2025-12-30 | BURGLARY 3RD | misdemeanor |
| 2025-12-30 | BURGLARY 3RD | misdemeanor |
| 2025-12-30 | BURGLARY 3RD | misdemeanor |
| 2025-12-30 | CRIMINAL MISCHIEF 3RD DEGREE | misdemeanor |
| 2025-12-30 | THEFT 2ND | misdemeanor |
| 2025-12-30 | THEFT 2ND | misdemeanor |
| 2025-12-30 | THEFT 2ND | misdemeanor |
| Type | Amount |
|---|---|
| $0.00 |